창고관리
이카운트에서처럼 매장마다 창고를 하나씩 두는 구조를 그대로 유지했습니다. 매장 판매는 해당 매장창고에서 차감되고, 본사↔매장 배분은 창고이동으로 처리됩니다.
| 창고코드 | 창고명 | 유형 | 사업장 | 담당자 | 로케이션 | 보유수량 | 재고금액 | 연결 매장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-A | 가산 물류센터 A동(행거존) | 본사센터 | 가산 물류센터 | 박창고 | 148 | 24,800 | 1,842,000,000 | - | 운영중 |
| WH-B01 | 가산 물류센터 B-01(평치존) | 본사센터 | 가산 물류센터 | 윤세라 | 96 | 31,400 | 1,128,000,000 | - | 운영중 |
| WH-C | 가산 물류센터 C동(반품·이월존) | 본사센터 | 가산 물류센터 | 최영진 | 42 | 6,120 | 214,000,000 | - | 운영중 |
| WH-IN | 입고검수 대기존(검품) | 검품 | 가산 물류센터 | 박준혁 | 18 | 3,060 | 96,400,000 | - | 운영중 |
| WH-STG | 출고 스테이징(상차 대기) | 출고 | 가산 물류센터 | 윤세라 | 12 | 1,840 | 62,700,000 | - | 운영중 |
| WH-D | 샘플·협찬존 D동 | 샘플 | 가산 물류센터 | 황순성 | 8 | 420 | 31,600,000 | - | 운영중 |
| WH-BOND | 인천항 보세창고 | 보세 | 인천항 | 김창고 | - | 3,060 | 118,900,000 | - | 운영중 |
| WH-ST-HJ | 합정 플래그십 매장창고 | 매장 | 합정 플래그십 | 한태경 | 14 | 2,180 | 148,600,000 | NOMANUAL 합정 플래그십 | 운영중 |
| WH-ST-SS | 성수 스토어 매장창고 | 매장 | 성수 스토어 | 정해성 | 9 | 1,460 | 98,200,000 | NOMANUAL 성수 스토어 | 운영중 |
| WH-ST-HD | 홍대 스토어 매장창고 | 매장 | 홍대 스토어 | 윤지호 | 8 | 1,120 | 74,800,000 | NOMANUAL 홍대 스토어 | 운영중 |
| WH-ST-SM | 부산 서면 스토어 매장창고 | 매장 | 부산 서면 스토어 | 김대현 | 10 | 1,540 | 88,100,000 | NOMANUAL 부산 서면 스토어 | 운영중 |
| WH-ST-POP | 더현대 서울 팝업 매장창고 | 매장 | 더현대 서울 팝업 | 황순성 | 4 | 620 | 52,400,000 | 더현대 서울 팝업 | 운영중 |
창고명은 창고이동·재고 원장·입출고 전표의 조인키입니다. 표기를 바꾸면 기존 전표의 이력이 끊기므로 창고 폐쇄는 이름 변경이 아니라 상태 변경으로 처리합니다.